简要描述:名贵药材低温超微粉碎机:◆适合一般粉碎机难以粉碎的韧性、纤维状、海绵状、含油率高、含糖量高的物料的粉碎作业,对硬性和脆性物料粉碎效果也很佳。 ◆适合植物花粉孢子破壁粉碎、破壁率能达95%。 ◆适合干式、湿式粉碎,精密混炼、包覆改性作业。
产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 鼎信 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
设备型号 | DXFT-6 | DXFT-12 | DXFT-30 | DXFT-50 | DXFT-100 | DXFT-200 |
腔体容积 | 3L | 12L | 30L | 50L | 100L | 200L |
装料量 | 0.6L | 2.6L | 5L | 10L | 20L | 40L |
电源电压 | 220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
电机功率 | 1.1KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 7.5KW |
实例(部分)
原料名称 | 原料粒度 | 粉碎方式 | 粉碎时间 | 制品粒度 | 产量 |
灵芝 | 切片 | 干式 | 15分钟 | -400目95% | 8Kg/h |
灵芝孢子粉 | -8um | 干式 | 25分钟 | -破壁率≥95% | 7Kg/h |
鹿茸 | -2mm | 干式 | 30分钟 | -325目 | 2kg |
鹿鞭 | -10mm | 干式 | 30分钟 | -325目 | 1kg |
茶叶 | 原叶 | 干式 | 10分钟 | -500目95% | 30Kg/h |
三七 | 切片 | 干式 | 15分钟 | -350目96% | 18g/h |
淬取中药 | -25mm | 干式 | 3分钟 | -800目95% | 40Kg/h |
人工牛黄 | -10mm | 干式 | 15分钟 | -400目95% | 20Kg/h |
生晒参 | -6mm | 干式 | 15分钟 | -350目95% | 20Kg/h |
蚕丝 | 长丝 | 干式 | 15分钟 | -300目96% | 2kg/h |
珍珠 | -2mm | 同上 | 15分钟 | -300目 | 25kg/h |
| -2mm | 同上 | 15分钟 | -200目 | 7kg/h |
葛根 | -2mm | 同上 | 14分钟 | -300目 | 15kg/h |
付片 | -1mm | 同上 | 6分钟 | -200目 | 25kg/h |
八珍丸 | -10目 | 同上 | 25分钟 | -400目98% | 15kg/h |
桂附地黄 | -10目 | 同上 | 12分钟 | -300目97% | 16kg/h |
鲨鱼软骨 | -5mm | 同上 | 12分钟 | -200目97% | 0.8kg/h |
朱砂 | -5mm | 同上 | 5分钟 | 3um | 10kg/h |
鹿角 | -1mm | 同上 | 15分钟 | -150目 | 0.8kg/h |
尼莫地平 | -2mm | 同上 | 2.5分钟 | -3um90% | 8kg/h |
特非那定 | -2mm | 同上 | 3分钟 | -5um95% | 8kg/h |
天门冬 | -10目 | 同上 | 15分钟 | -200目95% | 12kg/h |
天麻 | -20目 | 同上 | 连续 | -300目 | 40kg/h |
全鳖 | -20目 | 同上 | 连续 | -200目 | 30kg/h |
肉桂 | -1mm | 同上 | 连续 | -200目 | 25kg/h |
木糖醇 | -2mm | 同上 | 连续 | -325目 | 300kg/h |
咖啡 | 40目 | 干式 | 15分钟 | -325目 | 8kg/h |
微信扫一扫